Учебная работа № 75852. «Курсовая Финансовая служба предприятия
Содержание:
Введение 3
1.Общая характеристика предприятия 5
2.Организация финансовой службы предприятия 6
2.1.Структура финансовой службы предприятия 6
2.2.Функциональные обязанности сотрудников финансовой службы предприятия 7
2.3.Основные бизнес-процессы финансовой службы предприятия 8
3. Экспресс оценка финансового состояния предприятия 12
4. Разработка финансового плана предприятия 14
Выводы по проекту 29
Список литературы 30
Форма заказа готовой работы
Выдержка из похожей работы
|3.3.|Анализ действия эффекта финансового |31 |
| |рычага………………………,| |
|3.4.|Выводы по |33 |
| |разделу…………………………………………….| |
| |………………….,| |
|4,|ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ХОЗЯЙСТВЕННО-ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО| |
| |«АВТОВАЗ»…………,|34 |
|4.1.|Анализ добавленной |34 |
| |стоимости…………………………………………..| |
| |..,| |
|4.2.|Оценка результата текущей хозяйственной (операционной) | |
| |деятельности ОАО |37 |
| |«АВТОВАЗ»…………………………………………..| |
| |.,| |
|4.3.|Анализ результата финансовой |38 |
| |деятельности…………………………,| |
|4.4.|Оценка результата хозяйственно-финансовой |39 |
| |деятельности…..,| |
|4.5.|Сводная оценка результатов деятельности и анализ свободных | |
| |средств…………………………………………….|40 |
| |……………………………………,| |
|4.6.|Выводы по |41 |
| |разделу…………………………………………….| |
| |………………….,| |
|5,|РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОСТАВУ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ | |
| |МАРКЕТИНГОВОГО ПРОЕКТА ОАО | |
| |«АВТОВАЗ»…………………………………………..|42 |
| |…..,| |
| |Заключение |47 |
| |Использованная литература |49 |
| |ПРИЛОЖЕНИЕ 1 |51 |
| |ПРИЛОЖЕНИЕ 2 |53 |
| |ПРИЛОЖЕНИЕ 3 |54 |
| |ПРИЛОЖЕНИЕ 4 |56 |
| |ПРИЛОЖЕНИЕ 5 |58 | ВВЕДЕНИЕ Главной целью курсового проекта является оценка результатов
хозяйственно- финансовой деятельности ОАО «АВТОВАЗ», занимающееся выпуском
легковых автомобилей, а также разработка рекомендаций по составу финансовых
ресурсов для финансирования маркетингового проекта,Итогом курсового проекта являются предложения по развитию
финансового потенциала ОАО «АВТОВАЗ», направленные на повышение
конкурентоспособности фирмы в целом, ее устойчивости и выживаемости в
условиях рыночной экономики,1″