Учебная работа № 75756. «Курсовая Курсовая по модернизации и расширению производства винно-водочной продукции

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...
Контрольные рефераты

Учебная работа № 75756. «Курсовая Курсовая по модернизации и расширению производства винно-водочной продукции

Количество страниц учебной работы: 45
Содержание:
«Введение
1. Краткое описание
2. Бизнес и его общая стратегия
3. Маркетинговый анализ и маркетинговая стратегия
4. Производство и эксплуатация
5. План производства и эксплуатации
6. Управление и процесс принятия решений
7. Финансы
8. Факторы риска
9. Прогнозный анализ финансово-экономической деятельности предприятия
Заключение
Список использованной литературы
Приложения
»

Стоимость данной учебной работы: 585 руб.Учебная работа № 75756.  "Курсовая Курсовая по модернизации и расширению производства винно-водочной продукции
Форма заказа готовой работы

    Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

    Укажите № работы и вариант

    Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
    Я ознакомился с Пользовательским
    соглашением
    и даю согласие на обработку своих персональных данных.

    Выдержка из похожей работы

    3,Расчёт трудоёмкости конструкторской подготовки производства Форма 1,Трудоёмкость конструкторской подготовки
    |Наименование |Стадия |Кол-во |Группы |Нормы |Квалификац|
    |конструкторской|проектирован|учётных | |времени, ч,|ия |
    |документации |ия |единиц | | |исполнител|
    |или вида роботы| | | | |ей |
    | | | |Новизн|Сложно|На |всего| |
    | | | |ы |сти |ед,| | |
    |Техническое |Разработка |1 |В |4 |71,2 |71,2 |И.К.-1 |
    |задание |документации| | | | | | |
    |Техническое |Разработка |1 |В |4 |342 |342 |В.К,|
    |предложение |документации| | | | | | |
    |Сборочный |Разработка |1 |В |4 |25 |25 |И.К.-1 |
    |чертеж коробки |документации| | | | | | |
    |скор,| | | | | | | |
    |Чертёж |Разработка |1 |В |4 |22 |22 |И.К.-1 |
    |кинематической |документации| | | | | | |
    |схемы | | | | | | | |
    |Чертёж общего |Разработка |1 |В |4 |46 |46 |В.К,|
    |вида механизмов|документации| | | | | | |
    |Спецификации |Разработка |1 |В |4 |0,8 |0,8 |С.Т.К,|
    | |документации| | | | | | |
    |Пояснительная |Разработка |30 |В |4 |1,5 |45 |С.Т.К,|
    |записка |документации| | | | | | |
    |(листов) | | | | | | | |
    |Конструкторский|Разработка |2 |В |4 |0,8 |1,6 |И.Т.-1 |
    |контроль |документации| | | | | | |
    |Технологический|Разработка |5 |В |4 |0,2 |1 |И.Т.-1 |
    |контроль, |документации| | | | | | |
    |техпроцессы | | | | | | | |
    |Программа и |Разработка |1 |В |4 |160 |160 |И.К.-1 |
    |методика |документации| | | | | | |
    |испытания | | | | | | | |
    |ИТОГО | | | | | |714,6| | Пояснения: В.К,- ведущий конструктор И.К.- 1 — инженер-конструктор 1 категории И.Т.- 1 — инженер-технолог 1 категории 4,Расчёт трудоёмкости технологической подготовки производства Данный расчёт заключается в определении затрат времени на составление и
    проектирование технологического процесса изготовления деталей,Результаты
    помещаются в форму 2,Форма 2,Трудоемкость технологической подготовки
    |Виды работ |Группы |Кол-во учётных|Нормы |Квалификация|
    | |сложности |единиц |времени, ч |исполнителя |
    | | | |На ед»

    Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика