Учебная работа № 88673. «Контрольная Решение матричных игр 2×2 в смешанных стратегиях, моделирование игры. Лабораторная работа №3

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...
Контрольные рефераты

Учебная работа № 88673. «Контрольная Решение матричных игр 2×2 в смешанных стратегиях, моделирование игры. Лабораторная работа №3

Количество страниц учебной работы: 4
Содержание:
«Лабораторная работа №3
Решение матричных игр 2×2 в смешанных стратегиях,
моделирование игры
Файл отчета по лабораторной работе должен содержать:
1. Условие задачи в соответствии с вариантом (Номер варианта выбирается по последней цифре пароля).
2. Аналитическое решение задачи.
3. Результаты моделирования и выводы.
Задание:
1. Решите аналитически матричную игру 2×2, заданную платежной матрицей.
2. Проведите моделирование результатов игры с помощью таблицы равномерно распределенных случайных чисел, разыграв 30 партий; определите относительные частоты использования чистых стратегий каждым игроком и средний выигрыш, сравнив результаты с полученными теоретически в п.1.
5.
Приложение: Равномерно распределенные случайные числа (Для моделирования можно выбрать любые 60 подряд идущих чисел с произвольного места таблицы)
0,665701 0,47449 0,649323 0,741459 0,872032 0,407869 0,520301 0,501677 0,308512 0,82253
0,189175 0,4315 0,636275 0,506813 0,869139 0,892798 0,456992 0,917689 0,511567 0,869071
0,108967 0,744586 0,0882 0,774186 0,115976 0,239883 0,635298 0,475389 0,451798 0,339035
0,567868 0,283285 0,251238 0,437334 0,753966 0,757005 0,953165 0,116472 0,287548 0,982017
0,257239 0,556611 0,671259 0,366579 0,733058 0,824702 0,020675 0,102897 0,293843 0,302911
0,531535 0,674614 0,914766 0,747085 0,205275 0,505662 0,223074 0,06005 0,479665 0,913006
0,380628 0,147488 0,570233 0,127283 0,054055 0,478485 0,090751 0,544013 0,579547 0,622637
0,901512 0,232629 0,796732 0,832461 0,684687 0,977195 0,986621 0,207532 0,676585 0,179785
0,82641 0,739754 0,419242 0,849638 0,781673 0,576447 0,700428 0,419937 0,139759 0,76417
0,747906 0,031959 0,180315 0,638894 0,351647 0,108033 0,961677 0,839864 0,297489 0,27693
0,041978 0,271754 0,494238 0,302872 0,483216 0,408882 0,346722 0,918278 0,680154 0,717174
0,713233 0,480707 0,704842 0,740771 0,968711 0,362907 0,789642 0,082388 0,622345 0,396672
0,787948 0,880179 0,193036 0,660691 0,644371 0,730113 0,110712 0,973111 0,093537 0,827575
0,758272 0,1747 0,648178 0,33058 0,819687 0,970297 0,361446 0,085343 0,77953 0,183483
0,360978 0,6332 0,854524 0,828654 0,699788 0,826968 0,006447 0,357124 0,426826 0,666971
0,589875 0,644285 0,200471 0,486282 0,874799 0,682823 0,790068 0,301858 0,292797 0,69273
0,293741 0,860303 0,388655 0,124824 0,483433 0,841209 0,266796 0,378461 0,493783 0,359307
0,319324 0,785626 0,241006 0,459826 0,171916 0,217093 0,357071 0,483875 0,008435 0,97893
0,023735 0,005258 0,591384 0,097435 0,153703 0,915237 0,53454 0,383498 0,214615 0,472204
0,312364 0,471676 0,069131 0,789245 0,265512 0,596119 0,153855 0,563679 0,606367 0,520253
0,552595 0,731959 0,935468 0,362011 0,211651 0,783401 0,106843 0,770093 0,544774 0,297879
0,191905 0,822371 0,491473 0,315716 0,699715 0,735039 0,558708 0,151872 0,207209 0,547682
0,129058 0,115742 0,587974 0,947207 0,691966 0,681086 0,869895 0,765154 0,443799 0,99636
0,326019 0,497738 0,507702 0,179587 0,009985 0,943881 0,523811 0,596279 0,995884 0,087624
0,647375 0,977035 0,212958 0,389335 0,24896 0,348827 0,10413 0,459653 0,313219 0,683096
0,314961 0,88682 0,694528 0,749281 0,682784 0,842351 0,526239 0,190003 0,150778 0,037089
0,428138 0,935205 0,61601 0,893137 0,674294 0,458912 0,301188 0,65407 0,501468 0,796491
0,028416 0,077457 0,03045 0,791996 0,691055 0,935984 0,243372 0,475647 0,907689 0,622503
0,96916 0,485025 0,461594 0,376827 0,326312 0,397739 0,930278 0,590256 0,729387 0,040148
0,634767 0,026862 0,198442 0,906628 0,231046 0,33605 0,176549 0,105641 0,763927 0,963358
0,596378 0,054372 0,175432 0,071147 0,131367 0,00093 0,363365 0,54984 0,665963 0,846384
0,991988 0,951571 0,987384 0,714507 0,198815 0,929163 0,915774 0,521582 0,070776 0,285601
0,887977 0,301149 0,731339 0,6385 0,918973 0,573306 0,685909 0,67252 0,559608 0,769134
0,464012 0,651487 0,848898 0,127787 0,049602 0,057432 0,102535 0,263042 0,904109 0,952692
0,642475 0,236583 0,080496 0,426713 0,672858 0,856596 0,031504 0,931806 0,593999 0,287409
0,593229 0,400697 0,009708 0,194063 0,534082 0,593254 0,187205 0,170234 0,156402 0,702071
0,948283 0,787156 0,043367 0,31621 0,858641 0,489875 0,037758 0,497791 0,650153 0,890416
0,697162 0,56268 0,157053 0,8496 0,707635 0,846742 0,72188 0,027702 0,346057 0,461936
0,371309 0,897684 0,720967 0,51102 0,008816 0,365892 0,06647 0,078015 0,127663 0,191588
0,898986 0,279054 0,814934 0,780435 0,790925 0,578948 0,384163 0,239077 0,371554 0,81862

»

Стоимость данной учебной работы: 585 руб.Учебная работа № 88673.  "Контрольная Решение матричных игр 2x2 в смешанных стратегиях, моделирование игры. Лабораторная работа №3
Форма заказа готовой работы

    Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

    Укажите № работы и вариант

    Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
    Я ознакомился с Пользовательским
    соглашением
    и даю согласие на обработку своих персональных данных.

    Выдержка из похожей работы

    Подобная работа временно отсутствует.»

    Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика